Мраморный песок
7 фракций
Мраморный песок 0,0-0,2 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0-0.2 мм (89-95%) |
Мраморный песок 0,2-0,5 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.2-0.5 мм ( 84-95%) |
Мраморный песок 0.5-1 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.5-1.0 мм ( 84-95%) |
Мраморный песок 1-1.5 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-1.5 ( 85-94%) |
Мраморный песок 1.5-2 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.5-2.0 мм (84-95%) |
Мраморный песок 1-3 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-3.0 мм (89-95%) |
Мраморный песок 2-3 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 2.0-3.0 мм (84-95%) |