Каталог
66 фракций
Мрамор молотый, фракция 1 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 1.6-1.8 |
D 98 | 7-10 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.- 98 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Белизна по CIE | 97% |
Мраморная крошка 0.0-0.2 мм,
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0-0.2 мм ( 89-95%) |
Мрамор молотый, фракция 1 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 1.6-1.8 |
D 98 | 8-9 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | не более 0.3% |
Белизна по CIE | не менее 98% |
Мрамор молотый, фракция 2 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 2-3 |
D 98 | 10-15 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.- 97 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Белизна по CIE | 97% |
Мраморная крошка 0.20-0.50 мм,
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.2-0.5 мм ( 84-95%) |
Мраморный песок 0,0-0,2 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0-0.2 мм (89-95%) |
Мрамор молотый, фракция 2 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 2-2.5 |
D 98 | 10-11 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.-98 |
Твердость по Моосу | 3 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Мраморная крошка 0,5-1,0 мм,
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.5-1.0 мм ( 84-95%) |
Мрамор молотый, фракция 5 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 5-6 |
D 98 | 18-30 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.- 97 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Белизна по CIE | 97% |
Мраморный песок 0,2-0,5 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.2-0.5 мм ( 84-95%) |
Мраморная крошка 1.0-1,5 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-1.5 мм ( 85-94%) |
Мраморная крошка 1,5-2,0 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.3 |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.5-2.0 мм (84-95%) |
Мрамор молотый, фракция 5 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 5-6 |
D 98 | 21-23 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.-97.5 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Мраморный песок 0.5-1 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 0.5-1.0 мм ( 84-95%) |
Мрамор молотый, фракция 7 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 7-8 |
D 98 | 30-40 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.- 97 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Белизна по CIE | 97% |
SiO2 - диоксид кремния | не более 0,1 % |
SO3 - оксид серы | не менее 0,1 % |
Мраморный песок 1-1.5 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-1.5 ( 85-94%) |
Мрамор молотый, фракция 100 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 70-80 |
D 98 | 110-135 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0200 - 0.1 |
Мраморный песок 1.5-2 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.5-2.0 мм (84-95%) |
Мрамор молотый, фракция 10 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 8-9 |
D 98 | 35-37 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.-97.5 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Мраморная крошка 1,0-3,0 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-3.0 мм (89-95%) |
Мрамор молотый, фракция 10 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 8-11 |
D 98 | 35-45 |
Цветовые характеристики по CIE | L-н.м.-97.5 |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Мраморный песок 1-3 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 1.0-3.0 мм (89-95%) |
Мрамор молотый, фракция 100 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 30-45 |
D 98 | 110-160 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 94 |
Цвет щебня или песка | Белый |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0200 - 0.1 |
Мрамор молотый гидрофобный, фракция 2 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 2-2.5 |
D 98 | 10-11 |
Цветовые характеристики по CIE | L н.м. - 98 |
Цвет щебня или песка | Белый |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.2 |
Мраморная крошка 2,0-3,0 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.3 |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 2.0-3.0 мм (84-95%) |
Мрамор молотый, фракция 40 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 96 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.090 - 0.1 |
Мрамор молотый, фракция 40 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 97 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.090 - 0.1 |
Мраморный песок 2-3 мм
Бренд | Urals Microcalcite |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Массовая доля оксида железа, % | н.б. 0.1 |
Фракционный состав мраморной крошки, % | 2.0-3.0 мм (84-95%) |
Мрамор молотый гидрофобный, фракция 5 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 5-6 |
D 98 | 21-23 |
Цветовые характеристики по CIE | L н.м. - 98 |
Цвет щебня или песка | Белый |
Твердость по Моосу | 2.6+(-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.2 |
Мрамор молотый, фракция 60 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 94 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0160 - 0.1 |
Мрамор молотый, фракция 160 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 50-72 |
D 98 | 160-215 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0200-0.5 |
Мрамор молотый, фракция 160 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 50-72 |
D 98 | 150-215 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0200-0.5 |
Мрамор молотый, фракция 75 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 95.5 |
Цвет щебня или песка | Белый |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.063 - 1.5-2.0 |
Мрамор молотый, фракция 80 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 94 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0200 - 0.1 |
Мрамор молотый, фракция 200 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 52-78 |
D 98 | 165-250 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 2.6+(-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0315-0.3 |
Мрамор молотый, фракция 300 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 55-84 |
D 98 | 185-310 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 92 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0400-0.2 |
Мрамор молотый, фракция 200 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 52-78 |
D 98 | 165-250 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 2.6+(-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0315-0.3 |
Мрамор молотый, фракция 315 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 60-93 |
D 98 | 185-325 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | %0.0400-0.2 |
Мрамор молотый, фракция 400 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 62-90 |
D 98 | 205-410 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 93 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.1 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0400-0.5 |
Мрамор молотый, фракция 500 мкм
Бренд | Urals Microcalcite |
D 50 | 85-110 |
D 98 | 250-450 |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 92 |
Твердость по Моосу | 3.0 |
Массовая доля влаги | 0.2 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0.0400-1.0 |
Кварцевая мука -100 мкм
Бренд | Urals Quartz |
D 50 | 800-120 мкм |
D 98 | 140 мкм |
Щебень мраморный белый, фракция 2.0-5.0 мм
Бренд | Urals Marble |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 92 |
Цвет щебня или песка | серо-белый |
Марка морозостойкости | F-100 |
Содержание зёрен прочностью <20Мпа | <20% |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 1314 |
Кварцевая мука -200 мкм
Бренд | Urals Quartz |
D 50 | 160-230 мкм |
D 98 | 500-600 мкм |
Кварцевый песок 0.2-0.63 мм
Бренд | Urals Quarts |
Цвет щебня или песка | бежевый |
МК-1
Бренд | Urals Metacaolin |
Цветовые характеристики по CIE | 94.5 |
Цвет щебня или песка | Бело-розовый |
Массовая доля влаги | <1% |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0,040 - <3.0 |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 250-300 |
Щебень мраморный белый, фракция 3-7,0 мм
Бренд | Urals Marble |
Цветовые характеристики по CIE | L - н.м - 92 |
Цвет щебня или песка | серо-белый |
Марка морозостойкости | F-100 |
Содержание зёрен прочностью <20Мпа | <20% |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 1314 |
Минеральный порошок МП-1
Тип | Мраморный отсев |
Бренд | Urals Marble |
D 50 | 160 |
D 98 | 200 |
Твердость по Моосу | 2.6+(-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.2 |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | Белый |
Кварцевый песок 0.4-1.2 мм
Бренд | Urals Quarts |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Щебень мраморный белый, фракция 7-12 мм
Бренд | Urals Marble |
Марка морозостойкости | 25 |
Содержание зёрен прочностью <20Мпа | <10% |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 1346 |
Марка щебня или песка, дробимость | М-300 |
Кварцевый песок 0.5-1.2 мм
Бренд | Urals Quarts |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Щебень мраморный белый, фракция 5-10 мм
Бренд | Urals Marble |
Марка морозостойкости | 25 |
Содержание зёрен прочностью <20Мпа | <10% |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 1346 |
Марка щебня или песка, дробимость | М-300 |
Зерновой состав, % | d - 90 \ 0.5(d+D) - 80 |
Кварцевый песок 0.7-1.2 мм
Бренд | Urals Quarts |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 0.7-1.6 мм
Бренд | Urals Quarts |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 0.8-2.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 1.0-3.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 2.0-5.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 5.0-10.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 10.0-20.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
Кварцевый песок 20.0-40.0 мм
Бренд | Urals Quartz |
Цвет щебня или песка | бежевый |
КР-1
Бренд | Urals Caolin |
D 50 | 52 мкм |
D 98 | 65 мкм |
Массовая доля влаги | 0,49 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0140 - 0,018% |
Массовая доля оксида железа, % | 0,75 |
КР-2
Бренд | Urals Caolin |
D 50 | 56 мкм |
D 98 | 65 мкм |
Цветовые характеристики по CIE | 79.1% |
Массовая доля влаги | 0,49 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | №0140 - 0,018% |
Массовая доля оксида железа, % | 0,75 |
Каолин брикетированный
Бренд | Urals Caolin |
D 50 | 52 мкм |
Массовая доля влаги | 0,31 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | 52,54 |
Массовая доля оксида алюминия, % | 37,36 |
Массовая доля оксида железа, % | 0,53 |
Массовая доля оксида титана,% | 0,33 |
КВ
Бренд | Urals Caolin |
D 50 | 16 мкм |
D 98 | 25 мкм |
Массовая доля влаги | 0,57 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | 52,54 |
Массовая доля оксида железа, % | 0,48 |
Белизна по CIE | 79.1 |
ККС
Бренд | Urals Caolin |
Цветовые характеристики по CIE | 79.1% |
Массовая доля влаги | 0,36 |
Массовая доля остатка на сите, не более % | 52,54 |
Массовая доля оксида алюминия, % | 21,81 |
Массовая доля оксида железа, % | 0,51 |
Массовая доля оксида титана,% | 0,36 |
Щебень мраморный белый, фракция 10-20 мм
Бренд | Urals Marble |
Марка морозостойкости | 25 |
Содержание зёрен прочностью <20Мпа | <10% |
Насыпная плотность щебня или песка, кг/м3 | 1357 |
Содержание пылевидных, настоящ.% | до 35% |
Марка щебня или песка, дробимость | M 300 |
Щебень мраморный белый, фракция 20-50 мм
Бренд | Urals Marble |
D 50 | 20-50 мм |
D 98 | 56-59 мм |
Твердость по Моосу | 3.0(+-0.2) |
Массовая доля влаги | 0.2% |
Белизна по CIE | 79.1 |